Sprawdź, ile zarabia:
| Inżynier budowy | 8010 PLN |
| Architekt | 7700 PLN |
| Konstruktor R&D | 8590 PLN |
| Automatyk | 9300 PLN |
| Elektronik | 10000 PLN |
| Pracownik magazynowy | 6050 PLN |
| Pielęgniarz | 7930 PLN |
| Business Analyst | 10950 PLN |
| Accountant | 7160 PLN |
| DevOps | 15070 PLN |
- Dla firm produkcyjnych
- Dla branży IT
- O wynagrodzeniach w spółkach giełdowych
- O świadczeniach pozapłacowych
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2024 roku
Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2024 roku
Raport płacowy dla branży motoryzacyjnej - jesień/zima 2025
pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach