1100 zł brutto ile to netto - umowa o pracę
Sprawdź, ile zarobisz netto (na rękę) na umowę o pracę z kwotą 1100 zł brutto.
Jeżeli zarabiasz 1 100 PLN brutto, to
                                            95% uczestników OBW zarabia więcej
                                        od Ciebie.
                
| kwota netto | 874,12 PLN | 
| ubezpieczenie emerytalne | 107,36 PLN | 
| ubezpieczenie rentowe | 16,50 PLN | 
| ubezpieczenie chorobowe | 26,95 PLN | 
| ubezpieczenie zdrowotne | 75,07 PLN | 
| zaliczka na PIT | 0,00 PLN | 
| kwota brutto | 1 100,00 PLN | 
- kwota netto - 79.47%
 - ubezpieczenie emerytalne - 9.76%
 - ubezpieczenie rentowe - 1.5%
 - ubezpieczenie chorobowe - 2.45%
 - ubezpieczenie zdrowotne - 6.82%
 
Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 100 PLN brutto otrzymają na rękę kwotę 874 PLN netto.
Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 100 PLN brutto poniesie łączny koszt równy 874 PLN netto.
Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje na rękę zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.
Sprawdź również:
Rozliczenie roczne - umowa o pracę
| Brutto | Ubezpieczenie | Podstawa opodatkowania  | 
                            Zaliczka na PIT | Netto | |||||||||||||||||||
| emerytalne | rentowe | chorobowe | zdrowotne | ||||||||||||||||||||
| Styczeń | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Luty | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Marzec | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Kwiecień | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Maj | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Czerwiec | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Lipiec | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Sierpień | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Wrzesień | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Październik | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Listopad | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| Grudzień | 1 100,00 | 107,36 | 16,50 | 26,95 | 75,07 | 699,00 | 0,00 | 874,12 | |||||||||||||||
| 13 200,00 | 1 288,32 | 198,00 | 323,40 | 900,84 | 8 388,00 | 0,00 | 10 489,44 | ||||||||||||||||
| kwota brutto | 1 100,00 PLN | 
| ubezpieczenie emerytalne | 107,36 PLN | 
| ubezpieczenie rentowe | 71,50 PLN | 
| ubezpieczenie wypadkowe | 18,37 PLN | 
| Fundusz Pracy | 26,95 PLN | 
| FGŚP | 1,10 PLN | 
| koszty pracodawcy | 1 325,28 PLN | 
- kwota brutto - 83%
 - ubezpieczenie emerytalne - 8.1%
 - ubezpieczenie rentowe - 5.4%
 - ubezpieczenie wypadkowe - 1.39%
 - Fundusz Pracy - 2.03%
 - FGŚP - 0.08%
 
Rozliczenie roczne - umowa o pracę
| Brutto | Ubezpieczenie | ZUS łącznie  | 
                                Składki na | Koszty pracodawcy | Łączny koszt wynagrodzenia | ||||||||||||||
| emerytalne | rentowe | wypadkowe | Fundusz Pracy | FGŚP | |||||||||||||||
| Styczeń | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Luty | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Marzec | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Kwiecień | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Maj | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Czerwiec | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Lipiec | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Sierpień | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Wrzesień | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Październik | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Listopad | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| Grudzień | 1 100,00 | 107,36 | 71,50 | 18,37 | 197,23 | 26,95 | 1,10 | 225,28 | 1 325,28 | ||||||||||
| 13 200,00 | 1 288,32 | 858,00 | 220,44 | 2 366,76 | 323,40 | 13,20 | 2 703,36 | 15 903,36 | |||||||||||
Poznaj rynkowe stawki płac!
Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego.
 Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.