- Przychody 84 659 000 PLN
- Zysk netto 3 743 000 PLN
- Zysk na akcję 0.32 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 36 770 000 PLN
- Aktywa 113 954 000 PLN
- Zatrudnienie 242 osób
Branża: Budownictwo
Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Włodzimierz Kocik | prezes zarządu | 2 532 143 | 22.31% | Tak |
Marzenna Kocik | członek zarządu | 2 075 250 | 18.28% | Tak |
Piotr Majewski | wiceprezes zarządu | 584 960 | 5.15% | Tak |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Piotr Stobiecki | członek rady nadzorczej | 13 000 | 0.11% | Tak |
Zygmunt Bączyk | przewodniczący rady nadzorczej | 8 000 | 0.07% | Tak |
Grzegorz Wojtkowiak | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Leon Kocik | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Szymon Hajtko | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz