- Przychody 214 184 000 PLN
- Zysk netto -4 419 000 PLN
- Zysk na akcję -0.32 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 29 820 000 PLN
- Aktywa 134 539 000 PLN
- Zatrudnienie 499 osób
Branża: Handel detaliczny
Indeks giełdowy:
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Artur Mikołajko | prezes zarządu | 2 068 054 | 14.84% | Tak |
Sławomir Gil | wiceprezes zarządu | 2 068 054 | 14.84% | Tak |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Dorota Radwańska | członek rady nadzorczej | 1 246 145 | 8.94% | Tak |
Łukasz Gil | członek rady nadzorczej | 4 500 | 0.03% | Tak |
Artur Olender | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Piotr Dygas | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Beata Mikołajko | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Mathias Boenke | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz