- Przychody 7 844 892 000 PLN
- Zysk netto 2 293 478 000 PLN
- Zysk na akcję 8.73 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 37 664 450 000 PLN
- Aktywa 168 785 567 000 PLN
- Zatrudnienie 18 327 osób
Branża: Banki
Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-DIV WIG-BANKI
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Luigi Lovaglio | prezes zarządu | 64 035 | 0.02% | Tak |
Diego Biondo | wiceprezes zarządu | 9 500 | ~0% | Tak |
Grzegorz Piwowar | wiceprezes zarządu | 0 | 0% | Tak |
Andrzej Kopyrski | wiceprezes zarządu | 0 | 0% | Tak |
Stefano Santini | wiceprezes zarządu | 0 | 0% | Tak |
Marian Ważyński | wiceprezes zarządu | 0 | 0% | Tak |
Adam Niewiński | wiceprezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
---|---|---|---|---|
Jerzy Woźnicki | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Doris Tomanek | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Alessandro Decio | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Roberto Nicastro | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Małgorzata Adamkiewicz | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Paweł Dangel | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Katarzyna Majchrzak | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Dariusz Filar | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Wioletta Rosołowska | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Leszek Pawłowicz | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Laura Penna | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz