- Przychody 1 189 340 000 PLN
- Zysk netto 15 319 000 PLN
- Zysk na akcję 0.27 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 600 580 000 PLN
- Aktywa 1 610 213 000 PLN
- Zatrudnienie 3 031 osób
Branża: Media
Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-MEDIA
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Kossakowski | członek zarządu | 44 451 | 0.09% | Tak |
| Bartosz Hojka | prezes zarządu | 2 900 | 0.01% | Tak |
| Robert Musiał | członek zarządu | 1 233 | ~0% | Tak |
| Tomasz Jagiełło | członek zarządu | 0 | 0% | Tak |
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
|---|---|---|---|---|
| Wanda Rapaczynski | członek rady nadzorczej | 882 990 | 1.85% | Tak |
| Tomasz Sielicki | członek rady nadzorczej | 33 | ~0% | Tak |
| Andrzej Szlęzak | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
| Dariusz Formela | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
| Paweł Mazur | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
| Sławomir Sikora | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz