- Przychody 4 363 468 000 PLN
- Zysk netto 31 411 000 PLN
- Zysk na akcję 0.70 PLN
- Kapitalizacja rynkowa 3 065 220 000 PLN
- Aktywa 6 112 662 000 PLN
- Zatrudnienie 23 805 osób
Branża: Usługi inne
Indeks giełdowy: WIG-30 WIG-40
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilość posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
|---|---|---|---|---|
| Adam PurwIn | prezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
| Jacek Neska | członek zarządu | 0 | 0% | Tak |
| Dariusz Browarek | członek zarządu | 0 | 0% | Tak |
| Łukasz Hadyś | członek zarządu | 0 | 0% | Tak |
| Wojciech Derda | członek zarządu | 0 | 0% | Tak |
| Sylwester Sigiel | członek zarządu | 0 | 0% | Nie |
| Łukasz Boroń | prezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
| Maciej Libiszewski | prezes zarządu | 0 | 0% | Nie |
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja (stan na 31.12.2015) |
Ilosć posiadanych akcji | % udziału w kapitale zakładowym spółki | Czy przepracował cały 2015 rok? |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Karnowski | przewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Jarosław Bator | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Paweł Ruka | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Jarosław Pawłowski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Mirosław Pawłowski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Andrzej Wach | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Czesław Warsewicz | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Jerzy Kleniewski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Małgorzata KryszkiewIcz | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Zbigniew Klepacki | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Marek Podskalny | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Kazimierz Jamrozik | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
| Stanisław Knaflewski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Tak |
| Jacek Leonkiewicz | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Konrad Anuszkiewicz | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Piotr Ciżkowicz | wiceprzewodniczący rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Sławomir Baniak | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Raimondo Eggink | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Krzysztof Czarnota | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
| Maciej Libiszewski | członek rady nadzorczej | 0 | 0% | Nie |
Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki PKP Cargo SA
Informacje na ten temat znajdą Państwo:
W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych
Zobacz więcejZapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.
+48 12 625 59 10 Wypełnij formularz